手数料のご案内
各種手数料のお知らせ
| 取扱手数料項目 | 手数料 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 細目 | 単位 | |||||
| 1. 業務共通 | ||||||
| (1) 残高証明書 | ||||||
| ① 残高証明書(窓口端末発行) | 1通 | 550円 | ||||
| ② 〃 (継続発行) | 〃 | 330円 | ||||
| ③ 〃 (手書き発行) | 〃 | 660円 |
|
|||
| ④ 〃 (監査法人向け) | 〃 | 2,200円 | ||||
| (2) 「取引明細照会」作成手数料 | ||||||
| ① 個人・法人等依頼の場合 |
|
|||||
| ⅰ 作成手数料 | 1口座 | 550円 | ||||
| ⅱ 作成資料代 | 1枚 | 22円 |
|
|||
| 2. 貯金業務 | ||||||
| (1) ICキャッシュカード発行手数料(個人・法人) | 1枚 | 無料 | ||||
| (2) 再発行手数料 |
|
|||||
| ① 貯金通帳 | 1冊 | 1,100円 | ||||
| ② 貯金証書 | 1通 | 1,100円 | ||||
| ③ ICキャッシュカード(個人・法人) | 1枚 | 1,100円 | ||||
| (3) 手形等用紙発行代 | ||||||
| ① 小切手帳(50枚綴) | 1冊 | 2,200円 | ||||
| ② 小切手帳(25枚綴) | 1冊 | 1,320円 | ||||
| ③ 小切手(バラ10枚単位) | 1セット | 550円 | ||||
| ④ 約束手形帳(50枚綴) | 1冊 | 2,200円 | ||||
| ⑤ 約束手形帳(25枚綴) | 1冊 | 1,320円 | ||||
| ⑥ 約束手形(バラ10枚単位) | 1セット | 550円 | ||||
| ⑦ 自己宛小切手 | 1通 | 550円 | ||||
| ⑧ 署名鑑登録・変更手数料 | 1回 | 5,500円 | ||||
| (4) 口座振替手数料 | 1件 | 55円 | ||||
| (5) 貯蓄貯金振替サービス取扱手数料 | 1回 | 55円 | ||||
| (6) 未利用口座管理手数料 | 1年 | 1,320円 |
|
|||
| 3. 貸出業務 | ||||||
| (1) 貸出金証明書 | ||||||
| ① 融資証明書 | 1通 | 220円 | ||||
| ② 住宅取得資金年末残高証明書 | 1通 | 無料 | ||||
| (2) 再発行手数料 | ||||||
| ① ロ-ンカ-ド | 1枚 | 1,100円 | ||||
| ② 貸出金償還予定表 | 1通 | 1,100円 | ||||
| (3) 住宅資金関係(個人保証)取扱手数料 | 1件 | 55,000円 | ||||
| (4) 住宅ロ-ン関係(新潟県農業信用基金協会保証) | ||||||
| ① 取扱手数料 | 1件 | 55,000円 | ||||
| ② 固定金利選択 | 1件 | 5,500円 |
|
|||
| ③ 全額繰上返済 | 1件 | 22,000円 |
|
|||
| ④ 一部繰上返済 | 1件 | 無料 | ||||
| ⑤ 条件変更 | 1件 | 3,300円 | ||||
| ⑥ 借入申込書等用紙代 | 1組 | 無料 | ||||
| (5) (4)以外のローン | - | - |
|
|||
| (6) 火災保険質権設定取扱手数料 | 1通 | 220円 |
|
|||
| (7) 電子契約手数料 |
|
|||||
| ① 極度型貸付 | 1件 | 無料 |
|
|||
| ② 500万円以下 | 1件 | 無料 | ||||
| ③ 500万円を超え1,000万円以下 | 1件 | 5,500円 | ||||
| ④ 1,000万円を超え1億円以下 | 1件 | 11,000円 | ||||
| ⑤ 1億円を超えるもの | 1件 | 22,000円 | ||||
| 4. その他業務 | ||||||
| (1) 国債窓販保護預り手数料 | 1契約 | 無料 | ||||
| (2) 自動化機器利用手数料 下掲の通り | - | - | ||||
| (3) ネットバンク手数料 | ||||||
| ① 個人向けJAネットバンク取扱手数料 | 1契約 | 無料 | ||||
| ② 法人JAネットバンク取扱手数料 | ||||||
| ⅰ 基本サービス(照会・振込サービス) | 1契約 | 1,100円 | ||||
| ⅱ 基本サービス+データ伝送サービス(総合振込、給与・賞与振込、口座振替) | 1契約 | 3,300円 | ||||
| (4) JAデータ伝送サービス月額手数料 | ||||||
| ① 基本サービス (通知サービス利用なし) |
1契約 | 5,500円 | ||||
| ② 基本サービス+通知サービス (通知サービス利用あり) |
1契約 | 11,000円 | ||||
| (5) 円貨両替手数料・硬貨入出金手数料 | 1枚~49枚 | 無料 |
【円貨両替手数料】
【硬貨入出金手数料】
|
|||
| 50枚~300枚 | 110円 | |||||
| 301枚~500枚 | 220円 | |||||
| 501枚~1000枚 | 330円 | |||||
| 1001枚~2000枚 | 660円 | |||||
| 2001枚~ | 1000枚ごとに330円加算 | |||||
自動化機器利用手数料のお知らせ
| 県内外JA・信連・JFマリンバンクのキャッシュカードを利用した場合の手数料 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ご利用日・ご利用時間帯 | 払出し | 振込取引にかかる払出し | 預入れ | 残高照会 | 通帳記入 | |
| 平日 | 8:00〜8:45 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 8:45〜18:00 | ||||||
| 18:00〜21:00 | ||||||
| 土曜日 | 9:00〜14:00 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 14:00〜19:00 | ||||||
| 日曜日 | 9:00〜19:00 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 祝日 | 9:00〜19:00 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 年末 | 9:00〜19:00 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
- (注1)上記手数料は、当組合のATMを利用した場合のもの。
- (注2)上記手数料は、県内外JA・信連・JFマリンバンクのキャッシュカードを利用した場合の手数料。ただし、JFマリンバンクのキャッシュカードは預入不可。
- (注3)ATMによっては利用時間が異なる場合がある。
- (注4)振込取引の際は、別途振込手数料が必要となる。
| 三菱UFJ銀行キャッシュカードを利用した場合の手数料 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ご利用日・ご利用時間帯 | 払出し | 振込取引にかかる払出し | 預入れ | 残高照会 | 通帳記入 | |
| 平日 | 8:00〜8:45 | 110円 | 220円 | ― | 無料 | ― |
| 8:45〜18:00 | 無料 | 110円 | ||||
| 18:00〜21:00 | 110円 | 220円 | ||||
| 土曜日 | 9:00〜14:00 | 110円 | 220円 | 無料 | ||
| 14:00〜19:00 | ||||||
| 日曜日 | 9:00〜19:00 | 110円 | 220円 | 無料 | ||
| 祝日 | 9:00〜19:00 | 110円 | 220円 | 無料 | ||
| 年末 | 9:00〜19:00 | 110円 | 220円 | 無料 | ||
- (注1)上記手数料は、当組合のATMを利用した場合のもの。
- (注2)上記手数料は、三菱UFJ銀行キャッシュカードを利用した場合の手数料。
- (注3)ATMによっては利用時間が異なる場合がある。
- (注4)振込取引の際は、別途振込手数料が必要となる。
| ゆうちょ銀行キャッシュカードを利用した場合の手数料 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ご利用日・ご利用時間帯 | 払出し | 振込取引にかかる払出し | 預入れ | 残高照会 | 通帳記入 | |
| 平日 | 8:00〜8:45 | 220円 | ― | ― | 無料 | ― |
| 8:45〜18:00 | 110円 | |||||
| 18:00〜21:00 | 220円 | |||||
| 土曜日 | 9:00〜14:00 | 110円 | 無料 | |||
| 14:00〜19:00 | 220円 | |||||
| 日曜日 | 9:00〜19:00 | 220円 | 無料 | |||
| 祝日 | 9:00〜19:00 | 220円 | 無料 | |||
| 年末年始 | 9:00〜19:00 | 220円 | 無料 | |||
- (注1)上記手数料は、当組合のATMを利用した場合のもの。
- (注2)上記手数料は、ゆうちょ銀行キャッシュカードを利用した場合の手数料。
- (注3)ATMによっては利用時間が異なる場合がある。
- (注4)振込取引の際は、別途振込手数料が必要となる。
- (注5)年末年始は12/31〜1/3のことを指します。ゆうちょ銀行のカード利用時の12/31の顧客手数料は該当する曜日に従います。
| 他金融機関キャッシュカードを利用した場合の手数料 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ご利用日・ご利用時間帯 | 払出し | 振込取引にかかる払出し | 預入れ | 残高照会 | 通帳記入 | |
| 平日 | 8:00〜8:45 | 220円 | 220円 | ― | 無料 | ― |
| 8:45〜18:00 | 110円 | 110円 | ||||
| 18:00〜21:00 | 220円 | 220円 | ||||
| 土曜日 | 9:00〜14:00 | 220円 | 220円 | 無料 | ||
| 14:00〜19:00 | ||||||
| 日曜日 | 9:00〜19:00 | 220円 | 220円 | 無料 | ||
| 祝日 | 9:00〜19:00 | 220円 | 220円 | 無料 | ||
| 年末 | 9:00〜19:00 | 220円 | 220円 | 無料 | ||
- (注1)上記手数料は、当組合のATMを利用した場合のもの。
- (注2)上記手数料は、他金融機関キャッシュカードを利用した場合の手数料。
- (注3)ATMによっては利用時間が異なる場合がある。
- (注4)振込取引の際は、別途振込手数料が必要となる。
詳しくは窓口まで、お問い合せください。
為替手数料のお知らせ
| 当組合同一店内 | 当組合他店あて 系統金融機関あて |
他金融機関あて | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 振込手数料 | |||||
| 窓口扱 | |||||
| 3万円未満 | 110円/件 | 220円/件 | 660円/件 | ||
| 3万円以上 | 330円/件 | 440円/件 | 880円/件 | ||
| ATM | |||||
| 3万円未満 | 110円/件 | 110円/件 | 330円/件 | ||
| 3万円以上 | 110円/件 | 330円/件 | 550円/件 | ||
| 電磁的記録媒体・定時自動送金 | |||||
| 3万円未満 | 110円/件 | 110円/件 | 440円/件 | ||
| 3万円以上 | 110円/件 | 330円/件 | 660円/件 | ||
| 個人向けJAネットバンク | |||||
| 1万円未満 | 無料 | 無料 | 275円/件 | ||
| 3万円未満 | 無料 | 無料 | 330円/件 | ||
| 3万円以上 | 無料 | 無料 | 550円/件 | ||
| 法人JAネットバンク・JAデータ伝送サービス利用 | |||||
| 3万円未満 | 無料 | 110円/件 | 330円/件 | ||
| 3万円以上 | 無料 | 110円/件 | 550円/件 | ||
| 当組合同一店内 | 当組合他店あて 系統金融機関あて |
他金融機関あて | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 他店・同地 | 隔地 | 同地 | 隔地 | ||
| 代金取立手数料 |
|
||||
| その他の諸手数料 | 手数料 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 振込の組戻料 | 880円/件 | ||
| 振込訂正依頼手数料 | 880円/件 | ||
| 取立手形組戻料 | 1,100円/通 | ||
| 取立手形店頭呈示料 | 1,100円/通 |
|
|
| 不渡手形返却料 | 1,100円/通 | ||
| 地方税の収納機関への振込 | 納付書1枚につき振込先金融機関に応じた窓口利用の手数料とする。ただし、全期分もしくは複数期分を一括納付する場合は1件分の手数料を適用する。 なお、新潟県内分は無料とする。 |
||
| 給与振込手数料(系統金融機関・他金融機関あて) | |||
| 法人JAネットバンク・JAデータ伝送サービス利用 | 無料 | ||
| 電磁的記録媒体扱 | 110円/件 | ||
| 窓口扱 | 220円/件 | ||




