特別栽培米ガイドライン
JA新潟市では、使用農薬等の統一をしたお米(「特別栽培米」を表示したお米)については、農林水産省新ガイドラインによる表示を公開しています。
令和4年度 特別栽培米キラキラ・コシヒカリのガイドライン
農林水産省新ガイドラインによる表示
特別栽培米 | |
---|---|
節減対象農薬 | 新潟地域比5割減 |
化学肥料(窒素成分) | 新潟地域比5割減 |
栽培責任者 | 新潟市農業協同組合 営農経済部 米殻課 |
住所 | 新潟県新潟市東区海老ヶ瀬512番地1 |
連絡先 | TEL 025-270-2295 |
確認責任者 | 新潟市農業協同組合 営農経済部 営農販売課 |
住所 | 新潟県新潟市東区海老ヶ瀬512番地1 |
連絡先 | TEL 025-270-2295 |
節減対象農薬の使用状況
使用資材名(成分) | 用途 | 使用回数 |
---|---|---|
ピリミスルファン | 除草 | 1回 |
フェノキサスルホン | 除草 | 1回 |
ベンゾビシクロン | 除草 | 1回 |
シハロホップブチル | 除草 | 1回 |
ベンタゾンナトリウム塩 | 除草 | 1回 |
バリダマイシン(0カウント) | 殺菌 | 1回 |
チオファネートメチル | 殺菌 | 1回 |
ジノテフラン | 殺虫 | 1回 |
クロラントラニリプロール | 殺虫 | 1回 |
化学肥料使用状況(窒素成分kg/10a)
使用資材名 | 用途 | 使用量(成分量)(kg/10a) |
---|---|---|
硫安 | 育苗 | 窒素 0.02 |
硫安 | 基肥 | 窒素 0.044 |
燐安 | 基肥 | 窒素 0.276 |
セラコートR90 | 基肥 | 窒素 2.04 |
化学肥料合計 | 窒素 2.38 |
※ 新潟県新潟地域慣行基準、節減対象農薬18回、化学肥料・窒素6kg/10aに比べ1/2以下に減量した内容