定期貯金金利の改定について
新潟市農業協同組合では、市場金利の動向を踏まえ、下記のとおり定期貯金金利の改定を実施することといたしましたので、お知らせいたします。
1. 対象商品
スーパー定期貯金、大口定期貯金
2. 適用金利
預入期間 | 改定前 | 改定後 | 改定幅 |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 0.105% | 0.225% | +0.120% |
2ヶ月 | 0.105% | 0.225% | +0.120% |
3ヶ月 | 0.105% | 0.225% | +0.120% |
6ヶ月 | 0.110% | 0.225% | +0.115% |
1年 | 0.110% | 0.225% | +0.115% |
2年 | 0.120% | 0.250% | +0.130% |
3年 | 0.150% | 0.350% | +0.200% |
4年 | 0.150% | 0.350% | +0.200% |
5年 | 0.200% | 0.400% | +0.200% |
7年 | 0.250% | 0.450% | +0.200% |
10年 | 0.300% | 0.500% | +0.200% |
※表示の金利は税引前利率となります。
3. 改定日
令和7年3月17日(月)
JA新潟市からのお知らせ
2025.03.07