定期貯金金利の改定について
新潟市農業協同組合では、市場金利の動向を踏まえ、下記のとおり定期貯金金利の改定を実施することといたしましたので、お知らせいたします。
1. 対象商品
スーパー定期貯金、大口定期貯金
2. 適用金利
| 預入期間 | 改定前 | 改定後 | 改定幅 |
|---|---|---|---|
| 1ヵ月 | 0.025% | 0.105% | +0.080% |
| 2ヵ月 | 0.025% | 0.105% | +0.080% |
| 3ヵ月 | 0.025% | 0.105% | +0.080% |
| 6ヵ月 | 0.025% | 0.110% | +0.085% |
| 1年 | 0.025% | 0.110% | +0.085% |
| 2年 | 0.025% | 0.120% | +0.095% |
| 3年 | 0.040% | 0.150% | +0.110% |
| 4年 | 0.040% | 0.150% | +0.110% |
| 5年 | 0.070% | 0.200% | +0.130% |
| 7年 | 0.070% | 0.250% | +0.180% |
| 10年 | 0.200% | 0.300% | +0.100% |
※表示の金利は税引前利率となります。
3. 改定日
令和6年9月17日(火)
JA新潟市からのお知らせ
2024.09.09




