定期貯金金利の改定について

新潟市農業協同組合では、市場金利の動向を踏まえ、下記のとおり定期貯金金利の改定を実施することといたしましたので、お知らせいたします。

1. 対象商品

スーパー定期貯金、大口定期貯金

2. 適用金利

預入期間 改定前 改定後 改定幅
1ヶ月 0.350% 0.450% +0.100%
2ヶ月 0.350% 0.450% +0.100%
3ヶ月 0.350% 0.450% +0.100%
6ヶ月 0.350% 0.450% +0.100%
1年 0.400% 0.500% +0.100%
2年 0.400% 0.550% +0.150%
3年 0.550% 0.700% +0.150%
4年 0.550% 0.700% +0.150%
5年 0.600% 0.750% +0.150%
7年 0.650% 0.800% +0.150%
10年 0.700% 0.850% +0.150%

※表示の金利は税引前利率となります。

3. 改定日

令和8年8月10日(月)